林肯多款进口车型调价 最高降幅达6万元
来源: 凤凰网汽车 2018-05-25 12:57:32 浏览:次凤凰网汽车讯 5月24日,林肯汽车官方宣布调整旗下进口车型的官方指导价,其中林肯MKZ、MKC、林肯大陆Continental、MKX、领航员车型的售价均有所下调,降幅在2.02-6.00万元之间,新价格于5月25日生效。具体价格调整情况详见下表:
2018款林肯MKZ 官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
尊悦版 | 26.18 | 2.02 |
尊享版 | 28.18 | 2.04 |
尊雅版 | 30.88 | 2.02 |
尊耀版 | 36.18 | 2.37 |
混合动力尊享版 | 27.58 | 2.41 |
混合动力尊雅版 | 32.88 | 2.60 |
混合动力尊耀版 | 37.88 | 2.72 |
制表:凤凰网汽车 |
2018款林肯MKC 官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
尊悦版 | 27.58 | 2.04 |
尊享版 | 30.58 | 2.34 |
尊雅版前驱 | 32.68 | 2.40 |
尊雅版全驱 | 34.68 | 2.38 |
尊耀版 | 38.58 | 2.42 |
制表:凤凰网汽车 |
2018款林肯大陆Continental 官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
尊悦版 | 36.88 | 2.62 |
尊享版 | 38.98 | 2.54 |
尊雅版 | 41.18 | 2.82 |
尊耀版前驱 | 44.58 | 3.38 |
尊耀版全驱 | 52.08 | 3.82 |
林肯总统系列 | 56.68 | 4.18 |
制表:凤凰网汽车 |
2018款林肯MKX 官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
尊享版 | 41.88 | 2.72 |
尊雅版 | 46.88 | 2.67 |
尊耀版 | 51.88 | 3.62 |
林肯总统系列 | 61.88 | 3.52 |
制表:凤凰网汽车 |
2018款林肯领航员Navigator 官方指导价 | ||
车型 | 售价(万元) | 降幅(万元) |
尊耀版 | 106.20 | 5.60 |
林肯总统系列 | 115.80 | 6.00 |
制表:凤凰网汽车 |
进口车型的关税税率将于7月1日起,从目前的25%下调至15%。此外,随着关税的下调,汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。此外,进口车型的消费税以及增值税也将相应下调,并对最终售价有所影响。
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25
2018-05-25