购奥迪A3两厢让利5.5万 店内现金促销
来源: 2017-07-22 16:31:37 浏览:次原标题:购奥迪A3两厢让利5.5万 店内现金促销
近日,编辑了解到,目前店内奥迪A3两厢有现车,购车可享受5.5万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
奥迪A3两厢优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款奥迪A3两厢 35 TFSI 进取型 | 18.80万 | 15.2万元 | 3.6万 | 有现车 |
2017款奥迪A3两厢 35 TFSI 时尚型 | 21.26万 | 17.25万元 | 4.01万 | 有现车 |
2017款奥迪A3两厢 35 TFSI 风尚型 | 23.25万 | 18.85万元 | 4.4万 | 有现车 |
2017款奥迪A3两厢 35 TFSI 运动型 | 23.25万 | 18.85万元 | 4.4万 | 有现车 |
2017款奥迪A3两厢 40 TFSI 风尚型 | 24.95万 | 20.25万元 | 4.7万 | 有现车 |
2017款奥迪A3两厢 40 TFSI 运动型 | 24.95万 | 20.25万元 | 4.7万 | 有现车 |
2016款奥迪A3两厢 35 TFSI进取型 | 18.49万 | 14.24万元 | 4.25万 | 有现车 |
2016款奥迪A3两厢 35 TFSI领英型 | 20.92万 | 16.01万元 | 4.91万 | 有现车 |
2016款奥迪A3两厢 35 TFSI风尚型 | 22.59万 | 17.35万元 | 5.24万 | 有现车 |
2016款奥迪A3两厢 35 TFSI 25周年特别版 | 23.88万 | 19.88万元 | 4万 | 有现车 |
2016款奥迪A3两厢 40 TFSI风尚型 | 24.99万 | 19.99万元 | 5万 | 有现车 |
2016款奥迪A3两厢 40 TFSI豪华型 | 27.70万 | 22.2万元 | 5.5万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |